Vehicle Colors
From GT-MP
Vehicle Colors
ID | Name | Hex Value | Preview |
---|---|---|---|
0 | Black | #080808 | |
1 | Graphite | #0F0F0F | |
2 | Black Steel | #1C1E21 | |
3 | Dark Steel | #292C2E | |
4 | Silver | #5A5E66 | |
5 | Bluish Silver | #777C87 | |
6 | Rolled Steel | #515459 | |
7 | Shadow Silver | #323B47 | |
8 | Stone Silver | #333333 | |
9 | Midnight Silver | #1F2226 | |
10 | Cast Iron | #23292E | |
11 | Anthracite Black | #121110 | |
12 | Matte Black | #050505 | |
13 | Matte Gray | #121212 | |
14 | Matte Light | #2F3233 | |
15 | Util Black | #080808 | |
16 | Util Black | #121212 | |
17 | Util Dark | #202224 | |
18 | Util Silver | #575961 | |
19 | Util Gun | #23292E | |
20 | Util Shadow | #323B47 | |
21 | Worn Black | #0F1012 | |
22 | Worn Graphite | #212121 | |
23 | Worn Silver | #5B5D5E | |
24 | Worn Silver | #888A99 | |
25 | Worn Blue | #697187 | |
26 | Worn Shadow | #3B4654 | |
27 | Red | #690000 | |
28 | Torino Red | #8A0B00 | |
29 | Formula Red | #6B0000 | |
30 | Blaze Red | #611009 | |
31 | Grace Red | #4A0A0A | |
32 | Garnet Red | #470E0E | |
33 | Sunset Red | #380C00 | |
34 | Cabernet Red | #26030B | |
35 | Candy Red | #630012 | |
36 | Sunrise Orange | #802800 | |
37 | Gold | #6E4F2D | |
38 | Orange | #BD4800 | |
39 | Matte Red | #780000 | |
40 | Matte Dark | #360000 | |
41 | Matte Orange | #AB3F00 | |
42 | Matte Yellow | #DE7E00 | |
43 | Util Red | #520000 | |
44 | Util Bright | #8C0404 | |
45 | Util Garnet | #4A1000 | |
46 | Worn Red | #592525 | |
47 | Worn Golden | #754231 | |
48 | Worn Dark | #210804 | |
49 | Dark Green | #001207 | |
50 | Racing Green | #001A0B | |
51 | Sea Green | #00211E | |
52 | Olive Green | #1F261E | |
53 | Bright Green | #003805 | |
54 | Gasoline Green | #0B4145 | |
55 | Matte Lime | #418503 | |
56 | Util Dark | #0F1F15 | |
57 | Util Green | #023613 | |
58 | Worn Dark | #162419 | |
59 | Worn Green | #2A3625 | |
60 | Worn Sea | #455C56 | |
61 | Galaxy Blue | #000D14 | |
62 | Dark Blue | #001029 | |
63 | Saxon Blue | #1C2F4F | |
64 | Blue | #001B57 | |
65 | Mariner Blue | #3B4E78 | |
66 | Harbor Blue | #272D3B | |
67 | Diamond Blue | #95B2DB | |
68 | Surf Blue | #3E627A | |
69 | Nautical Blue | #1C3140 | |
70 | Ultra Blue | #0055C4 | |
71 | Schafter Purple | #1A182E | |
72 | Spinnaker Purple | #161629 | |
73 | Racing Blue | #0E316D | |
74 | Light Blue | #395A83 | |
75 | Util Dark | #09142E | |
76 | Util Midnight | #0F1021 | |
77 | Util Blue | #152A52 | |
78 | Util Sea | #324654 | |
79 | Util Lightning | #152563 | |
80 | Util Maui | #223BA1 | |
81 | Util Bright | #1F1FA1 | |
82 | Matte Dark | #030E2E | |
83 | Matte Blue | #0F1E73 | |
84 | Matte Midnight | #001C32 | |
85 | Worn Dark | #2A3754 | |
86 | Worn Blue | #303C5E | |
87 | Worn Baby | #3B6796 | |
88 | Yellow | #F5890F | |
89 | Race Yellow | #D9A600 | |
90 | Bronze | #4A341B | |
91 | Dew Yellow/Yellow | #A2A827 | |
92 | Lime Green | #568F00 | |
93 | Champagne | #57514B | |
94 | Feltzer Brown | #291B06 | |
95 | Creek Brown | #262117 | |
96 | Chocolate Brown | #120D07 | |
97 | Maple Brown | #332111 | |
98 | Saddle Brown | #3D3023 | |
99 | Straw Brown | #5E5343 | |
100 | Moss Brown | #37382B | |
101 | Bison Brown | #221918 | |
102 | WoodBeech Brown | #575036 | |
103 | BeechWood Brown | #241309 | |
104 | Sienna Brown | #3B1700 | |
105 | Sandy Brown | #6E6246 | |
106 | Bleached Brown | #998D73 | |
107 | Cream | #CFC0A5 | |
108 | Util Brown | #1F1709 | |
109 | Util Medium | #3D311D | |
110 | Util Light | #665847 | |
111 | Ice White | #F0F0F0 | |
112 | Frost White | #B3B9C9 | |
113 | Worn Honey | #615F55 | |
114 | Worn Brown | #241E1A | |
115 | Worn Dark | #171413 | |
116 | Worn Straw | #3B372F | |
117 | Brushed Steel | #3B4045 | |
118 | Brushed Black | #1A1E21 | |
119 | Brushed Aluminium | #5E646B | |
120 | Chrome | #000000 | |
121 | Worn Off | #B0B0B0 | |
122 | Util Off | #999999 | |
123 | Worn Orange | #B56519 | |
124 | Worn Light | #C45C33 | |
125 | Pea Green/Securicor | #47783C | |
126 | Worn Taxi | #BA8425 | |
127 | Police Blue | #2A77A1 | |
128 | Matte Green | #243022 | |
129 | Matte Brown | #6B5F54 | |
130 | Worn Orange | #C96E34 | |
131 | Ice White | #D9D9D9 | |
132 | Worn White | #F0F0F0 | |
133 | Worn Olive | #3F4228 | |
134 | Pure White | #FFFFFF | |
135 | Hot Pink | #B01259 | |
136 | Salmon Pink | #F69799 | |
137 | Pfister Pink | #8F2F55 | |
138 | Bright Orange | #C26610 | |
139 | Green Bright | #69BD45 | |
140 | Fluorescent Blue | #00AEEF | |
141 | Midnight Blue | #000108 | |
142 | Midnight Purple | #050008 | |
143 | Wine Red | #080000 | |
144 | Hunter Green | #565751 | |
145 | Bright Purple | #320642 | |
146 | Midnight Purple | #050008 | |
147 | Carbon Black | #080808 | |
148 | Matte Schafter | #320642 | |
149 | Matte Midnight | #050008 | |
150 | Lava Red | #6B0B00 | |
151 | Matte Forest | #121710 | |
152 | Matte Olive | #323325 | |
153 | Matte Dark | #3B352D | |
154 | Matte Desert | #706656 | |
155 | Matte Foliage | #2B302B | |
156 | DefaultAlloyColor | #414347 | |
157 | Epsilon Blue | #6690B5 | |
158 | Pure Gold | #47391B | |
159 | Brushed Gold | #47391B | |
160 | MP100 | #FFD859 |
This might help you with the colors: https://docs.google.com/spreadsheets/d/147Q4lvx_l63sUZzIjxwG31H8pjnnFbAa821cAxiZzLE/edit?usp=sharing
Color previews provided by: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ikZaC0_B7BUPDpZYzBZ5oj57Ba1uh54E8gQ0yCzG0g/pubhtml